Serreau Jovann b5e13aaf03 fix: ajout rapport coverage JS (lcov) dans SonarQube
- sonar-project.properties : ajout sonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info
  pour importer le coverage JS généré par vitest/istanbul
- sonar.tests : ajout tests/js pour reconnaissance des tests JavaScript

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-03 10:45:30 +02:00
2026-03-30 18:52:03 +02:00
2026-03-30 18:52:03 +02:00
2026-03-30 18:51:57 +02:00
2026-03-30 18:51:57 +02:00
2026-03-30 18:52:03 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
2026-04-01 15:42:52 +02:00
Description
No description provided
9.6 MiB
Languages
PHP 66.2%
Twig 28.7%
JavaScript 4%
Jinja 0.5%
Makefile 0.3%
Other 0.2%